Номенклатура продукции ЧАО "Белокаменские огнеупоры"
| № п.п | Наименование продукции | Марка и номер изделия |
| Общего назначения. | ||
| 1 | Изделия высокоогнеупорные корундовые общего назначения марки КС-95 ГОСТ 24704-94 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| 2 | Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые общего назначения марки МКС-90 ГОСТ 24704-94 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| 3 | Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые общего назначения марки МКС-85 ГОСТ 24704-94 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| 4 | Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые бокситовые марки МКБ-75 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| 5 | Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые общего назначения марки МКС-72 ГОСТ 24704-94 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| 6 | Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые плотные общего назначения марки МКП-72 ГОСТ 24704-94 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| 7 | Изделия муллитовые общего назначения марки МЛС-62 ГОСТ 24704-94 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| 8 | Изделия муллитовые уплотненные общего назначения марки МЛУ-62 ГОСТ 24704-94 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| 9 | Изделия муллитокремнеземистые общего назначения марки МКРС-45 ГОСТ 24704-94 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| 10 | Изделия муллитокремнеземистые уплотненные общего назначения марки МКРУ-45 ГОСТ 24704-94 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| Для воздухонагревателей. | ||
| 11 | Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые марки МКВ-72 для кладки воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей ГОСТ 20901-75 | 1-63, 75-78, 81-106 |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 12 | Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые марки МКВН-72 для кладки воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей ГОСТ 20901-75 | 1-63, 75-78, 81-106 |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 13 | Изделия огнеупорные марки МКРВ-50 для кладки воздухонагревателей, воздухопроводов горячего дутья, штуцеров и фурменных приборов доменных печей ГОСТ 20901-75 | 1-63, 75-78, 81-106 |
| 79 | ||
| Для футеровки вагранок. | ||
| 14 | Для футеровки вагранок марки МКВГ-72 ГОСТ 3272-2002 | 1-8 |
| 15 | Для футеровки вагранок марки МКРВГ-45 ГОСТ 3272-2002 | 1-8 |
| Для ковшей. | ||
| 16 | Изделия муллитокремнеземистые ковшевые уплотненные марки МКРКУ-45 ГОСТ 5341-98 | 1-39 |
| 17 | Изделия муллитокремнеземистые ковшевые плотные марки МКРКП-45 ГОСТ 5341-98 | 1-39 |
| Для вращающихся печей. | ||
| 18 | Изделия муллитокорундовые высокоогнеупорные для футеровки вращающихся печей марки МКЦ ГОСТ 21436-2004 | 1-39 |
| 19 | Изделия муллитокремнеземистые для футеровки вращающихся печей марки МКРЦ ГОСТ 21436-2004 | 1-39 |
| 20 | Изделия муллитовые для футеровки вращающихся печей марки МЛЦ ГОСТ 21436-2004 | 1-39 |
| Для печей обжига анодов. | ||
| 21 | Изделия муллитокремнеземистые марки МКРА-50 для печей обжига анодов. | Согласно чертежей заказчика |
| Для доменных печей. | ||
| 22 | Изделия высокоогнеупорные муллитовые для кладки лещади доменных печей марки МЛЛД-63 ГОСТ 10381-94 | 1, 2, 3, 4 |
| 5, 6, 7, 8 | ||
| 9, 10 | ||
| 11, 12, 13, 14, 15, 16 | ||
| На фосфатной связке. | ||
| 23 | Изделия высокоогнеупорные муллитокорундовые на фосфатной связке марки МКФУ-85 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| 24 | Изделия корундовые плотные на фосфатной связке марки КПФ Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-59 |
| 60-73 | ||
| 74, 75 | ||
| 76-80 | ||
| 82-85 | ||
| 81, 86-93 | ||
| 94-97 | ||
| 98-102 | ||
| 103-109 | ||
| Насадка для воздухонагревателей. | ||
| 25 | Насадка корундовая шаровая для высокотемпературных воздухонагревателей и других тепловых агрегатов марки КН | КН-5 |
| КН-11 | ||
| КН-15 | ||
| КН-20 | ||
| КН-25 | ||
| Для реакторов химических производств. | ||
| 26 | Шары корундовые среднеплотные для реакторов химических производств марки КСХ | КСХ-5 |
| КСХ-10 | ||
| КСХ-15 | ||
| КСХ-20 | ||
| КСХ-25 | ||
| КСХ-30 | ||
| КСХ-40 | ||
| КСХ-50 | ||
| КСХ-60 | ||
| КСХ-70 | ||
| КСХ-80 | ||
| Диаметр, согласно требованиям заказчика | ||
| Шамотные изделия | ||
| № п.п | Наименование продукции | Марка и номер изделия |
| 1 | Общего назначения, ША ГОСТ 390-96, | |
| Типоразмеры по ГОСТ 8691-96 | ||
| Трапецеидальный поперечный | 55-59 | |
| Пятовый | 60 | |
| 61-65 | ||
| 66-69 | ||
| 70 | ||
| 71-73 | ||
| Оконный | 74 | |
| 75 | ||
| Сводовый подвесной ребристый | 76-78 | |
| Подвесной | 79, 80 | |
| Подвесной | 81 | |
| Сводовый подвесной | 82-85 | |
| Подвесной | 86 | |
| 87, 91 | ||
| 88-90 | ||
| Бортовой | 92 | |
| 93 | ||
| Плита | 94, 95 | |
| 96 | ||
| Брус | 97 | |
| Горелочный | 98 | |
| 99-102 | ||
| Лекальный | 103-109 | |
| 2 | Изделия шамотные плотные доменные, марки ШПД-39 ДСТУ 2345-94 (ГОСТ 1598-96) (изделия 5-8 не шлифованные) | 3 |
| 1, 2, 4 | ||
| 9-12 | ||
| 5, 6, 7, 8 | ||
| 3 | Изделия шамотные плотные доменные, марки ШПД-41 ДСТУ 2345-94 (ГОСТ 1598-96) (изделия 5-8 не шлифованные) | 3 |
| 1, 2, 4 | ||
| 9-12 | ||
| 5, 6, 7, 8 | ||
| 4 | Изделия шамотные плотные доменные, марки ШПД-43 ДСТУ 2345-94 (ГОСТ 1598-96)) (изделия 5-8 не шлифованные) | 3 |
| 1, 2, 4 | ||
| 9-12 | ||
| 5, 6, 7, 8 | ||
| 5 | Изделия шамотные плотные доменные, марки ШРП-40, 41 ДСТУ 2345-94 (ГОСТ 1598-96) (изделия 5-8 не шлифованные) | 3 |
| 1, 2, 4 | ||
| 7 | ||
| 9-12 | ||
| 5, 6, 8 | ||
| № п.п | Наименование продукции | № изделия |
| Для чугуновозных ковшей. | ||
| 1 | Для футеровки чугуновозных ковшей, марки ШЧС-37, ШЧУ-37 ГОСТ 15635-70 | 1-9 |
| 10, 11 | ||
| Для кладки мартеновских печей. | ||
| 2 | Для кладки мартеновских печей марки ШАМ, ШБМ ГОСТ 6024-75 | 1-36, 48-59 |
| 37-47 | ||
| Для трубчатых рекуператоров. | ||
| 1 | Для трубчатых рекуператоров марки ШБР ТУ У 14-7-138-98 | А-3 |
| А-4, А-5 | ||
| А-6 | ||
| А-8 | ||
| А-9 | ||
| А-11 | ||
| А-12 | ||
| А-13 | ||
| А-14 | ||
| А-16 | ||
| А-17 | ||
| А-18 | ||
| Для вращающихся печей. | ||
| 4 | Для футеровки вращающихся печей Марки ШЦУ ГОСТ 21436-2004 | 1-39 |
| 5 | Для футеровки вращающихся печей Марки ШЦП ГОСТ 21436-2004 | 1-39 |
| 6 | Для футеровки вращающихся печей Марки ШЦЛ-1,3 ГОСТ 21436-2004 | 1-39 |
| Для воздухонагревателей и воздуховодов доменных печей. | ||
| 7 | Для кладки воздухонагревателей и воздуховодов доменных печей марки ШВ-28 ГОСТ 20901-75 | 1-63, 75-78, 81-106 |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 8 | Для кладки воздухонагревателей и воздуховодов доменных печей марки ШВ-37 ГОСТ 20901-75 | 1-63, 75-78, 81-106 |
| 79 | ||
| 80 | ||
| 9 | Для кладки воздухонагревателей и воздуховодов доменных печей марки ШВ-42 ГОСТ 20901-75 | 1-63, 75-78, 81-106 |
| 79 | ||
| 80 | ||
| Для сталеразливочных ковшей. | ||
| 10 | Для футеровки сталеразливочных ковшей марки ШКУ-37, ШКУ-39 ГОСТ 5341-98 | 1-39 |
| 11 | Для футеровки сталеразливочных ковшей марки ШКП-37, ШКП-39 ГОСТ 5341-98 | 1-39 |
| 12 | Для футеровки сталеразливочных ковшей марки ШКП-42 ГОСТ 5341-98 | 1-39 |
| Для футеровки вагранок. | ||
| 13 | Для футеровки вагранок марок ШВГ-33, ШВГ-35 ГОСТ 3272-2002 | 1-8 |
| Легковесные изделия | ||
| № п.п | Наименование продукции | Марка и номер изделия |
| 1 | Изделия шамотные легковесные марки ШЛ-1,3 ГОСТ 5040-96 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 5,8 |
| 22, 25, 44, 45, 47 | ||
| 4, 11, 12, 14 | ||
| 1, 7, 9, 10, 17-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48 | ||
| 6, 49, 50, 58 | ||
| 103-109 | ||
| 2 | Изделия шамотно-каолиновые легковесные марки ШКЛ-1,3 ГОСТ 5040-96 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 5, 8 |
| 22, 25, 44, 45, 47 | ||
| 4, 11, 12, 14 | ||
| 1, 7, 9, 10, 17-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48 | ||
| 6, 49, 50, 58 | ||
| 103-109 | ||
| 3 | Изделия шамотные легковесные марки ШЛ-1,0 ГОСТ 5040-96 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 5, 8 |
| 22, 25, 44, 45, 47 | ||
| 4, 11, 12, 14 | ||
| 1, 7, 9, 10, 17-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48 | ||
| 6, 49, 50, 58 | ||
| 103-109 | ||
| 4 | Изделия шамотные легковесные марки ШЛ-0,9 ГОСТ 5040-96 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 5, 8 |
| 22, 25, 44, 45, 47 | ||
| 4, 11, 12, 14 | ||
| 1, 7, 9, 10, 17-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48 | ||
| 6, 49, 50, 58 | ||
| 103-109 | ||
| 5 | Изделия шамотные легковесные марки ШТЛ-0,6 ГОСТ 5040-96 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 5, 8 |
| 22, 23, 44, 45 | ||
| 6 | Изделия шамотные ультралегковесные марки ШЛ-0,4 ГОСТ 5040-96 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 5, 8 |
| 22, 23, 44, 45 | ||
| 7 | Изделия легковесные муллитокремнеземистые марки МКРЛ-0,8 ГОСТ 5040-96 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 5, 8 |
| 22, 23, 44, 45 | ||
| 4, 11, 12, 14 | ||
| 1, 7, 9, 10, 17-21, 23, 24, 26-30, 33-39, 42, 43, 46, 48 | ||
| 6, 49, 50, 58 | ||
| 103-109 | ||
| 8 | Изделия муллитовые легковесные марки МЛЛ-1,3 ГОСТ 5040-96 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-109 |
| 9 | Изделия корундовые легковесные марки КЛ-1,3 ГОСТ 5040-96 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-109 |
| 10 | Изделия корундовые легковесные марки КЛ-1,1 ГОСТ 5040-96 Типоразмеры по ГОСТ 8691-73 | 1-109 |
Неформованные огнеупорные материалы |
||
| № п.п | Наименование продукции | Марка |
| 1 | Мертели огнеупорные алюмосиликатные ДСТУ 3475-96 (ГОСТ 6137-97) | МШ-18 |
| МШ-28 | ||
| МШ-31 | ||
| МШ-36 | ||
| МШ-39 | ||
| МШ-41 | ||
| МШ-42 | ||
| 2 | Мертель муллитовый | ММЛ-62 |
| 3 | Мертель муллитокорундовый | ММК-72 |
| 4 | Мертель муллитокорундовый | ММК-85 |
| 5 | Мертель муллитокорундовый | ММК-90 |
| 6 | Масса муллитокорундовая | ММК-72 |
| 7 | Порошки молотые шамота и огнеупорной глины ТУ У 322-7-00190503-086-97 | ПШКА |
| ПШКБ | ||
| ПГОСА | ||
| ПГОСБ | ||
| 8 | Заполнитель полукислый марки ЗПК ГОСТ 23037-99 | ЗПК |
| 9 | Заполнитель шамотный ГОСТ 23037-99 | ЗША |
| ЗШБ | ||
| ЗШВ | ||
| 10 | Заполнитель муллитокремнеземистый ГОСТ 23037-99 | ЗМКР |
| 11 | Заполнитель муллитовый ГОСТ 23037-99 | ЗМЛ |
| 12 | Заполнитель муллитокорундовый ГОСТ 23037-99 | ЗМК |
| 13 | Заполнитель корундовый ГОСТ 23037-99 | ЗК-95 |
| 14 | Масса огнеупорная карбидкремнийсодержащая для торкретирования шиповых экранов, топок, котлов ТЭС ТУ У 322-297-17-98 | МКТТ |
| 15 | Возможно изготовление неформованных огнеупорных материалов по индивидуальным техническим требованиям заказчика | |
Упаковка молотых материалов в контейнер «биг-бег»
Возможно изготовление огнеупорных изделий по чертежам заказчика с индивидуальными физико-химическими показателями.
